aguarde um instante
0%
Preparando sua experiência
LOADING / 01
aguarde um instante
0%
Preparando sua experiência
LOADING / 01
Consulte a tabela oficial de tarifas de passeios em Bonito MS e Pantanal. Valores para alta e baixa temporada, com opções para adultos e crianças.
Home · Tarifas
Experiência única de flutuar nas águas transparentes de rios e nascentes de Bonito.
| Atrativo / Passeio | Adulto (Alta Temp.) | Adulto (Baixa Temp.) | Criança (Alta Temp.) | Criança (Baixa Temp.) | Reserva WhatsApp |
|---|---|---|---|---|---|
| Nascente da Serra – Rio Azul Flutuação | R$ 300,00 | R$ 260,00 | R$ 100,00 | R$ 80,00 | Reservar |
| Gruta do Mimoso Flutuação | R$ 346,00 | R$ 291,00 | R$ 311,00 | R$ 262,00 | Reservar |
| Flutuação no Rio Sucuri | R$ 385,00 | R$ 312,00 | R$ 385,00 | R$ 285,00 | Reservar |
| Flutuação na Barra do Sucuri | R$ 348,00 | R$ 269,00 | R$ 348,00 | R$ 269,00 | Reservar |
| Flutuação na Nascente Azul | R$ 420,00 | R$ 380,00 | R$ 325,00 | R$ 306,00 | Reservar |
| Flutuação no Aquário Natural | R$ 396,00 | R$ 320,00 | R$ 242,00 | R$ 242,00 | Reservar |
| Flutuação + Day Use na Praia da Figueira | R$ 300,00 | R$ 250,00 | R$ 210,00 | R$ 175,00 | Reservar |
| Flutuação no Rio da Prata | R$ 526,00 | R$ 388,00 | R$ 526,00 | R$ 388,00 | Reservar |
| Flutuação na Lagoa Misteriosa | R$ 270,00 | R$ 252,00 | R$ 270,00 | R$ 252,00 | Reservar |
| Abismo Anhumas – Rapel e Flutuação | R$ 1.498,00 | R$ 1.498,00 | R$ 749,00 | R$ 749,00 | Reservar |
Tirolesas, passeios de quadriciclo, botes e rapel em meio à natureza exuberante.
| Atrativo / Passeio | Adulto (Alta Temp.) | Adulto (Baixa Temp.) | Criança (Alta Temp.) | Criança (Baixa Temp.) | Reserva WhatsApp |
|---|---|---|---|---|---|
| Cânions do Rio Salobra – Duck | R$ 560,00 | R$ 450,00 | R$ 560,00 | R$ 450,00 | Reservar |
| Quadriciclo Serra da Bodoquena | R$ 240,00 | R$ 200,00 | R$ 240,00 | R$ 200,00 | Reservar |
| Rapel Boca da Onça + Trilha Adventure | R$ 850,00 | R$ 750,00 | R$ 425,00 | R$ 375,00 | Reservar |
| Bike Lobo-Guará – Trilha do Rio da Prata | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | Reservar |
| Formoso Adventure – Parque Ecológico | R$ 320,00 | R$ 260,00 | R$ 320,00 | R$ 260,00 | Reservar |
| Eco Park – Combo Duck | R$ 340,00 | R$ 300,00 | R$ 280,00 | R$ 250,00 | Reservar |
| Eco Park – Combo Bote | R$ 340,00 | R$ 300,00 | R$ 280,00 | R$ 250,00 | Reservar |
| Bike Boat – Eco Park Porto da Ilha | R$ 125,00 | R$ 110,00 | R$ 105,00 | R$ 90,00 | Reservar |
| Bote no Rio Formoso – Eco Park Porto da Ilha | R$ 190,00 | R$ 175,00 | R$ 155,00 | R$ 140,00 | Reservar |
| Duck no Rio Formoso – Eco Park | R$ 160,00 | R$ 150,00 | R$ 140,00 | R$ 130,00 | Reservar |
| Nascente Azul – Combo Pêndulo e Tirolesa | R$ 230,00 | R$ 220,00 | R$ 230,00 | R$ 220,00 | Reservar |
| Quadriciclo Rota Zagaia | R$ 308,00 | R$ 280,00 | R$ 308,00 | R$ 280,00 | Reservar |
Parques aquáticos naturais e áreas de banho com infraestrutura completa para o dia todo.
| Atrativo / Passeio | Adulto (Alta Temp.) | Adulto (Baixa Temp.) | Criança (Alta Temp.) | Criança (Baixa Temp.) | Reserva WhatsApp |
|---|---|---|---|---|---|
| Balneário Serra da Bodoquena | R$ 160,00 | R$ 140,00 | R$ 160,00 | R$ 140,00 | Reservar |
| Balneário Municipal | R$ 80,00 | R$ 62,00 | R$ 80,00 | R$ 62,00 | Reservar |
| Jardim Eco Park – Balneário | R$ 110,00 | R$ 85,00 | R$ 75,00 | R$ 60,00 | Reservar |
| Estrela do Formoso – Balneário | R$ 120,00 | R$ 85,00 | R$ 95,00 | R$ 50,00 | Reservar |
| Balneário Lago da Capela – Nascente Azul | R$ 126,00 | R$ 114,00 | R$ 108,00 | R$ 96,00 | Reservar |
| Balneário Bosque das Águas | R$ 120,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 80,00 | Reservar |
| Balneário Ilha Bonita | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | Reservar |
| Balneário do Sol | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | Reservar |
| Eco Park Porto da Ilha – Balneário | R$ 115,00 | R$ 100,00 | R$ 85,00 | R$ 75,00 | Reservar |
| Praia da Figueira – Balneário | R$ 139,00 | R$ 119,00 | R$ 97,00 | R$ 83,00 | Reservar |
| Balneário Refúgio da Barra | R$ 120,00 | R$ 80,00 | R$ 70,00 | R$ 50,00 | Reservar |
Roteiros de trilhas pela mata ciliar com diversas paradas para banho em cachoeiras paradisíacas.
| Atrativo / Passeio | Adulto (Alta Temp.) | Adulto (Baixa Temp.) | Criança (Alta Temp.) | Criança (Baixa Temp.) | Reserva WhatsApp |
|---|---|---|---|---|---|
| Eco Serrana Park – Trilha e Cachoeiras | R$ 298,00 | R$ 248,00 | R$ 218,00 | R$ 178,00 | Reservar |
| Cachoeiras do Rio do Peixe | R$ 360,00 | R$ 305,00 | R$ 304,00 | R$ 267,00 | Reservar |
| Recanto das Águas – Trilha e Cachoeiras | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | Reservar |
| Cachoeiras Boca da Onça – Trilha Adventure | R$ 600,00 | R$ 500,00 | R$ 300,00 | R$ 250,00 | Reservar |
| Parque das Cachoeiras e Balneário | R$ 312,00 | R$ 260,00 | R$ 218,00 | R$ 182,00 | Reservar |
| Cachoeiras da Ceita Corê | R$ 530,00 | R$ 470,00 | R$ 418,00 | R$ 332,00 | Reservar |
| Cachoeiras Serra da Bodoquena | R$ 398,00 | R$ 300,00 | R$ 320,00 | R$ 260,00 | Reservar |
| Estância Mimosa – Trilha e Cachoeiras | R$ 376,00 | R$ 286,00 | R$ 292,00 | R$ 230,00 | Reservar |
Grutas históricas, contemplação de araras e vivências culturais inesquecíveis.
| Atrativo / Passeio | Adulto (Alta Temp.) | Adulto (Baixa Temp.) | Criança (Alta Temp.) | Criança (Baixa Temp.) | Reserva WhatsApp |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Jiboia – Visitação | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | Reservar |
| Passeio na Gruta do Lago Azul | R$ 160,00 | R$ 110,00 | R$ 160,00 | R$ 110,00 | Reservar |
| Grutas de São Miguel | R$ 119,00 | R$ 119,00 | R$ 9,90 | R$ 9,90 | Reservar |
| Gruta Catedral | R$ 119,00 | R$ 119,00 | R$ 9,90 | R$ 9,90 | Reservar |
| Buraco das Araras | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 117,00 | R$ 117,00 | Reservar |
| Bio Park – Mini Zoológico | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | Reservar |
| Recanto do Peão – Cavalgada Diurna e Noturna | R$ 258,00 | R$ 158,00 | R$ 258,00 | R$ 148,00 | Reservar |
| Cavalgada no Parque Ecológico Rio Formoso | R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | Reservar |
Mergulho autônomo e de batismo com visibilidade impressionante e instrutores credenciados.
| Atrativo / Passeio | Adulto (Alta Temp.) | Adulto (Baixa Temp.) | Criança (Alta Temp.) | Criança (Baixa Temp.) | Reserva WhatsApp |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruta do Mimoso – Mergulho com Cilindro | R$ 790,00 | R$ 790,00 | R$ 790,00 | R$ 790,00 | Reservar |
| Rio da Prata – Mergulho com Cilindro | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | Reservar |
| Lago da Capela – Mergulho com Cilindro | R$ 370,00 | R$ 335,00 | R$ 320,00 | R$ 300,00 | Reservar |
| Abismo Anhumas – Mergulho com Cilindro | R$ 1.857,00 | R$ 1.857,00 | R$ 1.857,00 | R$ 1.857,00 | Reservar |
| Lagoa Misteriosa – Mergulho com Cilindro | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | Reservar |
Passeios de Day Use e expedições no maior bioma alagado do planeta, vizinho a Bonito.
Nossos consultores locais organizam todos os horários e logística para você aproveitar ao máximo sua viagem.